Return to the USDOJ/OIG Home Page
Return to the Table of Contents

Federal Bureau of Investigation Casework and Human Resource Allocation

Report No. 03-37
September 2003
Office of the Inspector General


REDACTED AND UNCLASSIFIED

Appendix III

List of TURK Periods in Review Timeframe

Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

1996 1 10/01/1995 - 10/28/1995 22 - 23
  2 10/29/1995 - 11/25/1995 24 - 25
  3 11/26/1995 - 12/23/1995 26 - 01
  4 12/24/1995 - 01/20/1996 02 - 03
  5 01/21/1996 - 02/17/1996 04 - 05
  6 02/18/1996 - 03/16/1996 06 - 07
  7 03/17/1996 - 04/13/1996 08 - 09
  8 04/14/1996 - 05/11/1996 10 - 11
  9 05/12/1996 - 06/08/1996 12 - 13
  10 06/09/1996 - 07/06/1996 14 - 15
  11 07/07/1996 - 08/03/1996 16 - 17
  12 08/04/1996 - 08/31/1996 18 - 19
  13 09/01/1996 - 09/28/1996 20 - 21
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

1997 1 09/29/1996 - 10/26/1996 22 - 23
  2 10/27/1996 - 11/23/1996 24 - 25
  3 11/24/1996 - 12/21/1996 26 - 01
  4 12/22/1996 - 01/18/1997 02 - 03
  5 01/19/1997 - 02/15/1997 04 - 05
  6 02/16/1997 - 03/15/1997 06 - 07
  7 03/16/1997 - 04/12/1997 08 - 09
  8 04/13/1997 - 05/10/1997 10 - 11
  9 05/11/1997 - 06/07/1997 12 - 13
  10 06/08/1997 - 07/05/1997 14 - 15
  11 07/06/1997 - 08/02/1997 16 - 17
  12 08/03/1997 - 08/30/1997 18 - 19
  13 08/31/1997 - 09/27/1997 20 - 21
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

1998 1 09/28/1997 - 10/25/1997 22 - 23
  2 10/26/1997 - 11/22/1997 24 - 25
  3 11/23/1997 - 12/20/1997 26 - 27
  4 12/21/1997 - 01/17/1998 01 - 02
  5 01/18/1998 - 02/14/1998 03 - 04
  6 02/15/1998 - 03/14/1998 05 - 06
  7 03/15/1998 - 04/11/1998 07 - 08
  8 04/12/1998 - 05/09/1998 09 - 10
  9 05/10/1998 - 06/06/1998 11 - 12
  10 06/07/1998 - 07/04/1998 13 - 14
  11 07/05/1998 - 08/01/1998 15 - 16
  12 08/02/1998 - 08/29/1998 17 - 18
  13 08/30/1998 - 09/26/1998 19 - 20
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

1999 1 09/27/1998 - 10/24/1998 21 - 22
  2 10/25/1998 - 11/21/1998 23 - 24
  3 11/22/1998 - 12/19/1998 25 - 26
  4 12/20/1998 - 01/16/1999 01 - 02
  5 01/17/1999 - 02/13/1999 03 - 04
  6 02/14/1999 - 03/13/1999 05 - 06
  7 03/14/1999 - 04/10/1999 07 - 08
  8 04/11/1999 - 05/08/1999 09 - 10
  9 05/09/1999 - 06/05/1999 11 - 12
  10 06/06/1999 - 07/03/1999 13 - 14
  11 07/04/1999 - 07/31/1999 15 - 16
  12 08/01/1999 - 08/28/1999 17 - 18
  13 08/29/1999 - 09/25/1999 19 - 20
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

2000 1 09/26/1999 - 10/23/1999 21 - 22
  2 10/24/1999 - 11/20/1999 23 - 24
  3 11/21/1999 - 12/18/1999 25 - 26
  4 12/19/1999 - 01/15/2000 01 - 02
  5 01/16/2000 - 02/12/2000 03 - 04
  6 02/13/2000 - 03/11/2000 05 - 06
  7 03/12/2000 - 04/08/2000 07 - 08
  8 04/09/2000 - 05/06/2000 09 - 10
  9 05/07/2000 - 06/03/2000 11 - 12
  10 06/04/2000 - 07/01/2000 13 - 14
  11 07/02/2000 - 07/29/2000 15 - 16
  12 07/30/2000 - 08/26/2000 17 - 18
  13 08/27/2000 - 09/23/2000 19 - 20
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

2001 1 09/24/2000 - 10/21/2000 21 - 22
  2 10/22/2000 - 11/18/2000 23 - 24
  3 11/19/2000 - 12/16/2000 25 - 26
  4 12/17/2000 - 01/13/2001 01 - 02
  5 01/14/2001 - 02/10/2001 03 - 04
  6 02/11/2001 - 03/10/2001 05 - 06
  7 03/11/2001 - 04/07/2001 07 - 08
  8 04/08/2001 - 05/05/2001 09 - 10
  9 05/06/2001 - 06/02/2001 11 - 12
  10 06/03/2001 - 06/30/2001 13 - 14
  11 07/01/2001 - 07/28/2001 15 - 16
  12 07/29/2001 - 08/25/2001 17 - 18
  13 08/26/2001 - 09/22/2001 19 - 20
 
Fiscal
Year
Turk
Period
Date Range Pay Period
Range

2002 1 09/23/2001 - 10/20/2001 21 - 22
  2 10/21/2001 - 11/17/2001 23 - 24
  3 11/18/2001 - 12/15/2001 25 - 26
  4 12/16/2001 - 01/12/2002 01 - 02
  5 01/13/2002 - 02/09/2002 03 - 04
  6 02/10/2002 - 03/09/2002 05 - 06
  7 03/10/2002 - 04/06/2002 07 - 08
  8 04/07/2002 - 05/04/2002 09 - 10
  9 05/05/2002 - 06/01/2002 11 - 12

 

REDACTED AND UNCLASSIFIED