Return to the USDOJ/OIG Home Page
Return to the Table of Contents

The Federal Bureau of Prisons' Drug Interdiction Activities

Report Number I-2003-002
January 2003


APPENDIX VI

RATE AND NUMBER OF DRUG MISCONDUCT CHARGES BY INSTITUTION SECURITY LEVEL

Table 12. Rate and Number of Drug Misconduct Charges for High Security Level Institutions

Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
USP Allenwood 11.55 117 12.07 122 6.33 68
USP Atlanta 10.91 229 9.96 191 5.76 108
USP Beaumont 8.39 123 13.75 202 23.25 319
FCI Edgefield N/A N/A 4.35 63 3.74 57
USP Florence 16.35 166 9.36 92 5.26 50
USP Leavenworth 7.28 131 15.34 258 12.69 213
USP Lewisburg 10.79 117 6.42 67 3.89 46
USP Lompoc 24.59 392 17.56 281 15.77 238
USP Terre Haute 7.38 81 4.69 60 4.24 55
Total 1,356  1,336  1,154
Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have misconduct data for the entire year.
Data for two high security level institutions, USP Marion and ADX Florence, which have non-contact visits and little or no inmate movement, were excluded.

Table 13. Rate and Number of Drug Misconduct Charges for Medium Security Level
Institutions

Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Allenwood Medium FCI 1.05 12 3.51 42 1.37 18
Beaumont Medium FCI N/A N/A 7.89 125 5.54 88
Beckley FCI 6.69 103 5.89 96 5.14 83
Butner Medium FCI 4.89 37 2.68 22 1.45 11
Coleman Medium FCI 2.87 46 2.15 36 2.2 37
Cumberland FCI 1.82 21 5.45 62 3.76 42
El Reno FCI 10.25 121 3.86 49 1.10 16
Englewood FCI 2.33 21 3.54 32 2.25 20
Estill FCI 1.23 12 1.53 18 1.12 13
Fairton FCI 0.51 6 2.26 27 1.44 19
Florence FCI 9.12 109 5.81 71 6.17 74
Greenville FCI 7.96 91 6.05 72 5.08 60
Jesup FCI 1.56 16 1.03 11 0.94 13
Manchester FCI 2.97 33 4.64 53 2.27 26
Marianna FCI 1.35 15 1.02 12 0.89 11
McKean FCI 2.93 32 2.38 26 2.47 27
Memphis FCI 16.85 151 8.82 83 8.8 96
Miami FCI 1.60 14 1.19 11 1.83 19
Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Oakdale FCI 1.71 21 1.87 23 1.93 25
Otisville FCI 4.14 43 1.71 17 1.64 16
Oxford FCI 2.05 22 0.30 3 0.60 6
Pekin FCI 2.47 29 2.83 34 6.05 74
Phoenix FCI 9.06 105 20.13 253 11.38 142
Ray Brook FCI 3.13 34 3.39 37 2.34 27
Schuylkill FCI 0.64 7 0.76 8 0.53 6
Sheridan FCI 5.05 68 3.61 49 2.12 29
Talladega FCI 0.53 5 0.60 6 1.62 17
Terminal Island FCI 11.87 120 7.84 79 3.69 37
Three Rivers FCI 5.72 61 3.28 33 7.66 80
Tucson FCI 5.78 45 6.20 47 9.22 70
Victorville FCI N/A N/A N/A N/A 10.37 156
Total  1,400  1,437  1,358
Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have misconduct data for the entire year.
N/A: Not activated for an entire year during the reporting period.

Table 14. Rate and Number of Drug Misconduct Charges for Low Security Level Institutions

Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Allenwood Low FCI 0.54 7 0.54 7 0.53 7
Ashland FCI 0 0 1.76 19 1.29 14
Bastrop FCI 1.19 13 0.95 11 1.12 14
Beaumont Low FCI 2.66 45 1.5 29 3.07 59
Big Spring FCI 3.57 34 1.19 13 2.12 18
Butner Low FCI 1.72 13 1.1 9 2.63 20
Coleman Low FCI 0.47 8 0.52 10 0.64 13
Danbury FCI 0 0 0.59 6 0.38 4
Dublin FCI 2.76 31 1.27 14 1.66 18
Elkton FCI 2.23 39 0.65 12 .79 18
Elkton FSL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Forrest City FCI 2.51 43 3 56 3.36 61
Fort Dix FCI 1.19 41 1.05 39 0.37 14
Jesup FSL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
La Tuna FCI 1.6 18 .09 1 .44 5
La Tuna FSL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lompoc FCI 1.32 10 0.79 7 0.41 4
Loretto FCI 1.34 10 1.56 12 0.47 5
Milan FCI 4.89 67 4.21 62 2.74 43
Petersburg FCI 0.27 3 2.76 33 1.62 20
Safford FCI 0.26 2 0 0 0 0
Sandstone FCI 0.61 5 0.71 6 0.82 7
Seagoville FCI 3.51 42 3.85 49 2.31 26
Taft CI 5.32 93 6.81 126 9.24 172
Tallahassee FCI 0.20 2 0.51 6 0.17 2
Texarkana FCI 1.37 18 0.45 6 1.47 20
Waseca FCI 0.84 7 0.56 6 0.47 5
Yazoo City FCI 0.85 14 0.74 14 0.59 11
Totals 565  553  580
Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have misconduct data for the entire year.
N/A: Not activated for an entire year during the reporting period.

Table 15. Rate and Number of Drug Misconduct Charges for Minimum Security Level
Institutions

Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Alderson FPC 0.35 3 0.10 1 0.26 2
Allenwood FPC 1.27 9 2.06 15 0.42 3
Ashland FCI Camp 2.94 8 1.45 4 0.39 1
Atlanta USP Camp 2.05 9 3.88 19 0.20 1
Atwater USP Camp N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bastrop FCI Camp 0 0 3.70 6 0 0
Beaumont USP/FCC Camp 1.78 6 3.65 14 0 0
Beckley FCI Camp 0 0 3.97 11 1.85 5
Big Spring FCI Camp 0.60 1 0.60 1 0.74 1
Boron FPC 0.32 1 N/A N/A N/A N/A
Bryan FPC 0.48 4 0.24 2 0.12 1
Bryan FPC ICC No Data No Data No Data No Data No Data No Data
Butner Medium FCI Camp 1.08 3 2.29 7 0.98 3
Carswell FMC Camp 0 0 0 0 0.46 1
Coleman Med FCI Camp 0 0 0 0 0 0
Cumberland FCI Camp 0.72 1 1.46 2 4.48 6
Danbury FCI Camp 0 0 0 0 0 0
Devens FMC Camp N/A N/A 0 0 1.10 1
Dublin FCI Camp 0.82 2 0 0 0 0
Duluth FPC 0.36 2 0.72 4 1.60 9
Edgefield FCI Camp 1.09 3 2.19 6 1.69 6
Eglin FPC 0.62 5 0.47 4 0.99 9
Elkton FCI Camp 1.14 3 1.04 4 N/A N/A
Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
El Paso FPC 0 0 1.83 4 N/A N/A
El Reno FCI Camp 0 0 1.63 4 2.26 5
Englewood FCI Camp 1.14 0 0 0 1.57 2
Estill FCI Camp 1.75 4 0.37 1 2.09 6
Fairton FCI Camp 1.23 1 0 0 0 0
Florence FCI Camp 1.76 6 0.26 1 0.77 3
Forrest City FCI Camp N/A N/A 0.46 1 0.88 2
Fort Dix FCI Camp No Data No Data 0 0 0.27 1
Greenville FCI Camp 1.64 4 2.17 6 N/A N/A
Jesup FCI Camp 0.43 2 2.43 12 0.68 1
La Tuna FCI Camp 0 0 1.90 4 0 0
Leavenworth USP Camp 2.66 9 5.30 19 3.0 10
Lee USP Camp N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lewisburg USP Camp 0.37 1 0 0 0.38 1
Lewisburg USP ICC 0 0 0 0 0 0
Lexington FMC Camp 0.47 1 0.43 1 1.36 3
Lompoc FCI ICC 0 0 0.69 1 0 0
Lompoc USP Camp 0.73 2 0 0 1.34 4
Loretto FCI Camp 0 0 0.93 1 0 0
Manchester FCI Cam 0.84 3 0.42 2 2.07 10
Marianna FCI Camp 0 0 0 0 0.36 1
Marion USP Camp 0.37 1 0 0 2.31 8
McKean FCI Camp 2.40 6 1.69 4 2.09 4
Memphis FCI Camp 1.04 3 2.19 6 2.61 8
Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Miami FCI Camp 0 0 0 0 1.05 3
Montgomery FPC 0.95 7 1.20 9 0.36 3
Morgantown FCI 0.22 2 1.65 16 0.19 2
Nellis FPC 1.84 8 1.30 7 0.17 1
Oakdale FDC Camp 0 0 0 0 0.78 1
Otisville FCI Camp 0.97 1 0 0 0.88 1
Oxford FCI Camp 0 0 1.12 2 1.24 2
Pekin FCI Camp 0 0 0 0 1.26 3
Pensacola FPC 0.67 3 1.47 7 1.05 6
Petersburg FCI Camp 0.70 2 0.65 2 1.29 4
Phoenix FCI Camp 0.37 1 0 0 1.89 3
Pollock USP Camp N/A N/A N/A N/A 1.37 1
Schuylkill FCI Camp 0.35 1 0.75 2 0.36 1
Seymour Johnson FPC 1.02 5 0.37 2 1.45 8
Sheridan FCI Camp 0.65 2 0.30 1 0.60 2
Taft CI Camp 0.62 3 0.38 2 0 0
Talladega FCI Camp 0.43 1 0.75 2 0.93 2
Terre Haute USP Camp 0.66 2 1.15 4 2.40 10
Texarkana FCI Camp 0 0 0.40 1 0.37 1
Three Rivers FCI Camp 3.11 9 1.58 5 0.28 1
Victorville FCI Camp N/A N/A N/A N/A 0 0
Yankton FPC 0 0 0.66 4 0.94 6
Yazoo City FCI Camp N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Totals  150  233  179
Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have misconduct data for the entire year.
N/A: Not activated for an entire year during the reporting period.
No Data: No information was recorded for that fiscal year in the database received from BOP.

Table 16. Rate and Number of Drug Misconduct Charges for Administrative Institutions

Institution FY 1999 FY 2000 FY 2001
  Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges Rate (%) # of Charges
Brooklyn MDC 3.71 37 2.55 30 0.91 11
Butner FMC N/A N/A N/A N/A 0.25 1
Carswell FMC 0.58 5 1.02 11 0.54 6
Chicago MCC 0.82 6 1.36 10 1.72 13
Devens FMC 0 N/A 0.69 5 0.96 10
Fort Worth FMC 3.13 46 7.14 107 5.28 83
Guaynabo MDC 1.51 15 1.57 18 1.70 21
Honolulu FDC N/A N/A N/A N/A 0 0
Houston FDC N/A N/A 0.69 4 0.21 2
Lexington FMC .38 6 1.61 28 2.36 45
Los Angeles MDC 7.50 76 3.25 32 3.67 30
Miami FDC 0.59 9 0.52 8 0.18 3
New York MCC 1.60 14 0.23 2 0.68 6
Oakdale FDC 0.33 3 0.41 4 0.10 1
Oklahoma City FTC 0.21 3 0.07 1 0.08 1
Philadelphia FDC N/A N/A N/A N/A 0.41 4
Rochester FMC 0.62 5 0.98 8 2.03 16
San Diego MCC 3.08 28 3.17 29 1.81 14
SeaTac FDC 6.40 44 1.26 9 1.79 13
Springfield USMCFP 1.18 14 1.35 16 1.51 18
Totals  311  322  298
Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have test results for the entire year.
N/A: Not activated for an entire year during the reporting period.