The United States Trustee Program's Oversight of Chapter 7 Panel Trustees and Debtors

Audit Report 08-19
March 2008
Office of the Inspector General


Appendix VIII
Analysis of Overdue UST Field Examinations
Panel Trustee Year of
Last Audit
(A) or Field
Exam (FE)
FY Field
Exam Was
Due
FY of Actual
Field Exam
Years
Overdue
 
Region 1
Panel Trustee 1 2002 (A) 2006 2007 1
 
Region 2
Panel Trustee 2 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 3 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 4 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 5 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 6 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 7 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 8 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 9 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 10 2001 2005 2007 2
Panel Trustee 11 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 12 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 13 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 14 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 15 1999 (A) 2003 2005 2
Panel Trustee 16 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 17 1999 (A) 2003 2005 2
Panel Trustee 18 1998 (A) 2002 2006 4
Panel Trustee 19 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 20 2001 (A) 2005 2007 2
 
Region 3
Panel Trustee 21 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 22 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 23 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 24 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 25 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 26 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 27 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 28 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 29 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 30 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 31 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 32 appt 2/02 2006 2007 1
Panel Trustee 33 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 34 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 35 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 36 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 37 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 38 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 39 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 40 1999 (A) 2003 2007 4
 
Region 5
Panel Trustee 41 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 42 2000 (A) 2004 2005 1
 
Region 6
Panel Trustee 43 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 44 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 45 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 46 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 47 2001 (A) 2005 None 3
 
Region 7
Panel Trustee 48 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 49 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 50 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 51 2001 (A) 2005 2006 1
 
Region 8
Panel Trustee 52 2000 (A) 2004 2005 1
 
Region 9
Panel Trustee 53 1999 (A) 2003 2004 1
Panel Trustee 54 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 55 1997 (A) 2001 2005 4
Panel Trustee 56 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 57 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 58 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 59 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 60 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 61 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 62 2001 (A) 2005 2007 2
Panel Trustee 63 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 64 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 65 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 66 appt 1998 2002 2006 4
Panel Trustee 67 2002 (FE) 2006 2007 1
Panel Trustee 68 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 69 2002 (A) 2006 None 2
 
Region 10
Panel Trustee 70 2001(A) 2005 2006 1
Panel Trustee 71 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 72 2002 (FE) 2006 2007 1
Panel Trustee 73 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 74 2002 (A) 2006 None 2
Panel Trustee 75 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 76 2002 (A) 2006 2008 2
Panel Trustee 77 2001 (A) 2005 2006 1
 
Region 11
Panel Trustee 78 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 79 2001 (A) 2005 2007 2
 
Region 13
Panel Trustee 80 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 81 2001 (A) 2005 2006 1
 
Region 14
Panel Trustee 82 2002 (A) 2006 None 2
 
Region 16
Panel Trustee 83 1999 (A) 2003 2005 2
Panel Trustee 84 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 85 2001 (A) 2005 2006 1
 
Region 17
Panel Trustee 86 1999 (A) 2003 2005 2
Panel Trustee 87 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 88 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 89 2002 (FE) 2006 2007 1
Panel Trustee 90 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 91 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 92 2000 (A) 2004 2006 2
Panel Trustee 93 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 94 2000 (A) 2004 2007 3
Panel Trustee 95 2002 (A) 2006 2007 1
 
Region 18
Panel Trustee 96 2000 2004 2005 1
 
Region 19
Panel Trustee 97 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 98 2001 (A) 2005 2006 1
Panel Trustee 99 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 100 2002 (A) 2006 2007 1
 
Region 20
Panel Trustee 101 1999 (A) 2003 2006 3
Panel Trustee 102 appt 9/01/01 2005 None 3
Panel Trustee 103 2000 2004 2005 1
Panel Trustee 104 2002 (A) 2006 2007 1
Panel Trustee 105 2000 (A) 2004 None 4
Panel Trustee 106 1998 (A) 2002 2006 4
Panel Trustee 107 2000 (A) 2004 2007 3
 
Region 21
Panel Trustee 108 2000 2004 2005 1
Panel Trustee 109 2000 2004 2005 1
Panel Trustee 110 2000 (A) 2004 2005 1
Panel Trustee 111 2000 2004 2005 1
Source: OIG analysis of EOUST data



« Previous Table of Contents Next »