Return to the USDOJ/OIG Home Page
Return to the Table of Contents

Immigration and Naturalization Service Expenditures Charged to the Organized Crime Drug Enforcement Task Forces Program for Fiscal Years 1997 - 2002

Report No. 04-03
November 2003
Office of the Inspector General


logo of the accounting firm Price Waterhouse Coopers
Appendix VI
Schedule of Unsupported Other Direct Costs

 

FY Sample
Item No.
SOC ODN Obligation OCDETF Unsupported
1997 14 2201 ACD700459 $11,245   $11,245
1997 16 2303 BUR970016 1,652   $1,652
1997 17 2303 BUR970016 $5,494   $5,494
1997 18 2303 BUR970016 $4,917   $4,917
1997 19 2304 ACD708319 $2,520   $2,520
1997 20 2304 BUR970016 $3,421   $3,421
1997 21 2304 BUR970016 $6,048   $6,048
1997 23 2501 HOU701104 $6,120   $6,120
Subtotal       $41,417 - $41,417
1998 1 2103 COR803102 $1,064   $1,064
1998 2 2103 COR803102 $1,064   $1,064
1998 22 2313 MIA980002 $19,800   $19,800
1998 26 2534 ACD800322 $47,187   $47,187
1998 27 2602 ELP807013 $200 $200 $-
1998 28 2603 HOU907615 $621   $621
Subtotal       $69,936 $200 $69,736
1999 3 2105 COR905647 $100   $100
1999 15 2302 MIA0990016 $6,706   $6,706
Subtotal       $6,806 - $6,806
2000 4 2126 INV000011 $4,660   $4,660
2000 5 2126 OPS000333 $15,198   $15,198
2000 6 2126 OPS000506 $5,642   $5,642
2000 7 2126 EOR001458 $3,872   $3,872
2000 8 2126 OPS001034 $7,035   $7,035
2000 9 2126 OPS001034 $6,206   $6,206
2000 10 2127 PCS000399 $256,404 $238,344 $18,060
2000 11 2127 PCS000746 $151,477   $151,477
2000 12 2127 PCS000853 $255,122 $96,860 $158,262
2000 13 2127 PCS000872 $191,581   $191,581
2000 24 2508 ALT006912 $5,000   $5,000
2000 25 2508 BOS006912 $5,400   $5,400
2000 29 2612 COW7A1045 $8,880   $8,880
2000 30 2612 LOS006911 $6,694   $6,694
2000 31 2612 NOL006912 $13,500   $13,500
2000 32 2612 PHI006912 $13,000   $13,000
2000 33 2612 KAN006912 $4,930   $4,930
2000 34 2612 NYC006909 $20,000   $20,000
2000 35 2612 NYC006909 $18,438   $18,438
2000 36 2612 MIA006912 $37,800   $37,800
2000 37 2612 COWOJ2492 $25,318   $25,318
2000 38 2619 HHW0P0078 $10,583   $10,583
2000 39 2619 NYC0J0928 $11,880   $11,880
2000 40 3101 DEN0P0548 $2,499   $2,499
2000 41 3101 COW0D2499 $131,403   $131,403
2000 42 3102 SFR0J0281 $15,000   $15,000
2000 43 3102 SNA0D0319 $5,842   $5,842
2000 44 3103 DET006908 $22,500   $22,500
2000 45 3103 COW7A1045 $38,976   $38,976
2000 46 3103 ACD0J0492 $15,375   $15,375
2000 47 3103 COR006912 $15,878   $15,878
2000 48 3103 HOU0J0258 $5,000   $5,000
2000 49 3170 COW000007 $418,000   $418,000
2000 50 3170 COW000007 $97,000   $97,000
Subtotal       $1,846,093 $335,204 $1,510,889
             
2001 51 2201 PCS010613 $17,391 $17,391 -
2001 52 2201 PCS010731 $6,532 $6,386 $146
2001 53 2534 PCS010034 $134,820 $146,055 $(11,235)
2001 54 2534 PCS010613 $46,064 $38,199 $7,865
2001 55 2612 BUF016911 $10,000 - $10,000
2001 56 2612 PHI016911 $44,866 - $44,866
2001 57 2612 DEN016912 $10,000 - $10,000
2001 58 2612 HOU016912 $22,000 - $22,000
2001 59 2612 ACB1P0764 $24,969 - $24,969
2001 60 2619 ATL1P0317 $7,595 - $7,595
2001 61 2619 HOU1J0133 $19,806 $19,806 -
2001 62 3102 BUF016912 $6,500 - $6,500
2001 63 3102 SNA1P0187 $24,195 - $24,195
2001 64 3102 OMA1P0240 $13,081 - $13,081
2001 65 3102 ELP1C0099 $7,085 - $7,085
2001 66 3102 DEN016912 $5,100 - $5,100
2001 67 3102 NOL016912 $7,870 - $7,870
2001 68 3103 HLG016912 $28,346 - $28,346
2001 69 3103 MAR016912 $10,430 - $10,430
2001 70 3170 COW100036 $951,000 $951,000 -
Subtotal  

 

 

$1,397,650 $1,178,837 $218,813

 

 

 

 

     

 

 

 

TOTAL $3,361,902 $1,514,241 $1,847,661