Return to the USDOJ/OIG Home Page
Return to the Table of Contents

Immigration and Naturalization Service Expenditures Charged to the Organized Crime Drug Enforcement Task Forces Program for Fiscal Years 1997 - 2002

Report No. 04-03
November 2003
Office of the Inspector General


logo of the accounting firm Price Waterhouse Coopers
Appendix II
Investigation Time Reported by INS Agents

 

FY 1999 Schedule of Investigation Time Reported by INS Agents
Sample
Item
OCDETF
Related
Non-OCDETF Unsupported Total Non-OCDETF % Unsupported %
1 1,716 694 - 2,410 28.80% 0.00%
2 - - 1,211 1,211 0.00% 100.00%
3 2,414 32 - 2,446 1.31% 0.00%
4 1,974 533 - 2,507 21.26% 0.00%
5 110 - 1,997 2,107 0.00% 94.78%
6 1,134 390 173 1,697 22.98% 10.19%
7 2,448 25 - 2,473 1.01% 0.00%
8 1,443 695 173 2,311 30.07% 7.49%
9 2,202 275 173 2,650 10.38% 6.53%
10 1,833 1,064 - 2,897 36.73% 0.00%
11 - - 2,088 2,088 0.00% 100.00%
12 2,398 41 173 2,612 1.57% 6.62%
13 582 - 38 620 0.00% 6.13%
14 1,884 10 519 2,413 0.41% 21.51%
15 2,384 49 - 2,433 2.01% 0.00%
16 368 733 - 1,101 66.58% 0.00%
17 1,185 1,256 - 2,441 51.45% 0.00%
18 2,502 111 - 2,613 4.25% 0.00%
19 1,643 232 - 1,875 12.37% 0.00%
20 2,060 521 - 2,581 20.19% 0.00%
21 2,243 223 - 2,466 9.04% 0.00%
22 2,693 28 - 2,721 1.03% 0.00%
23 1,522 398 519 2,439 16.32% 21.28%
24 1,625 236 480 2,341 10.08% 20.50%
25 1,831 75 519 2,425 3.09% 21.40%
26 52 1,340 - 1,392 96.26% 0.00%
27 230 - 1,903 2,133 0.00% 89.22%
28 1,787 554 160 2,501 22.15% 6.40%
29 - - 1,038 1,038 0.00% 100.00%
30 1,489 - - 1,489 0.00% 0.00%
31 1,683 - 346 2,029 0.00% 17.05%
32 40 50 56 146 34.25% 38.36%
33 1,819 654 - 2,473 26.45% 0.00%
34 631 - - 631 0.00% 0.00%
35 738 125 - 863 14.48% 0.00%
36 2,240 110 - 2,350 4.68% 0.00%
37 2,915 - - 2,915 0.00% 0.00%
38 602 12 1,557 2,171 0.55% 71.72%
39 212 - 1,903 2,115 0.00% 89.98%
40 2,500 - - 2,500 0.00% 0.00%
41 - - 2,088 2,088 0.00% 100.00%
42 890 68 - 958 7.10% 0.00%
43 2,487 - - 2,487 0.00% 0.00%
44 1,799 - 519 2,318 0.00% 22.39%
45 9 150 - 159 94.34% 0.00%
46 19 589 - 608 96.88% 0.00%
47 1,976 - - 1,976 0.00% 0.00%
48 11 195 - 206 94.66% 0.00%
49 - - 2,088 2,088 0.00% 100.00%
50 371 82 - 453 18.10% 0.00%
51 202 - - 202 0.00% 0.00%
Total 64,896 11,550 19,721 96,167 12.01% 20.51%

 

FY 2000 Schedule of Investigation Time Reported by INS Agents
Sample
Item
OCDETF
Related
Non-OCDETF Unsupported Total Non-OCDETF % Unsupported %
1 1,943 497 - 2,440 20.37% 0.00%
2 1,889 651 - 2,540 25.63% 0.00%
3 2,387 102 - 2,489 4.10% 0.00%
4 2,357 56 - 2,413 2.32% 0.00%
5 1,531 558 - 2,089 26.71% 0.00%
6 2,139 17 173 2,329 0.73% 7.43%
7 1,641 788 173 2,602 30.28% 6.65%
8 2,498 43 - 2,541 1.69% 0.00%
9 254 69 - 323 21.36% 0.00%
10 2,499 17 - 2,516 0.68% 0.00%
11 2,619 - - 2,619 0.00% 0.00%
12 2,569 - - 2,569 0.00% 0.00%
13 1,274 522 - 1,796 29.06% 0.00%
14 2,626 46 - 2,672 1.72% 0.00%
15 1,962 832 - 2,794 29.78% 0.00%
16 306 23 - 329 6.99% 0.00%
17 679 237 - 916 25.87% 0.00%
18 1,430 - - 1,430 0.00% 0.00%
19 348 - - 348 0.00% 0.00%
20 2,109 62 173 2,344 2.65% 7.38%
21 2,478 40 - 2,518 1.59% 0.00%
22 2,382 - - 2,382 0.00% 0.00%
23 1,056 - 1,211 2,267 0.00% 53.42%
24 1,119 - 173 1,292 0.00% 13.39%
25 1,800 400 173 2,373 16.86% 7.29%
26 2,082 217 - 2,299 9.44% 0.00%
27 96 - - 96 0.00% 0.00%
28 193 - 173 366 0.00% 47.27%
29 2,423 - - 2,423 0.00% 0.00%
30 1,004 1,516 - 2,520 60.16% 0.00%
31 2,309 432 - 2,741 15.76% 0.00%
32 1,887 516 - 2,403 21.47% 0.00%
33 1,895 747 - 2,642 28.27% 0.00%
34 1,060 211 - 1,271 16.60% 0.00%
35 2,105 485 - 2,590 18.73% 0.00%
36 1,954 392 - 2,346 16.71% 0.00%
37 2,373 227 - 2,600 8.73% 0.00%
38 128 895 - 1,023 87.49% 0.00%
39 24 94 - 118 79.66% 0.00%
40 1,095 - - 1,095 0.00% 0.00%
41 2,083 204 - 2,287 8.92% 0.00%
42 78 281 - 359 78.27% 0.00%
43 2,586 8 - 2,594 0.31% 0.00%
44 567 - - 567 0.00% 0.00%
45 - - 2,088 2,088 0.00% 100.00%
46 1,613 40 720 2,373 1.69% 30.34%
47 2,573 - - 2,573 0.00% 0.00%
48 87 2,797 - 2,884 96.98% 0.00%
49 - - 2,127 2,127 0.00% 100.00%
50 1,132 943 346 2,421 38.95% 14.29%
Total 75,242 14,965 7,530 97,737 15.31% 7.70%

 

FY 2001 Schedule of Investigation Time Reported by INS Agents
Sample
Item
OCDETF
Related
Non-OCDETF Unsupported Total Non-OCDETF % Unsupported %
1 1,712 833 - 2,545 32.73% 0.00%
2 2,269 448 - 2,717 16.49% 0.00%
3 2,403 48 - 2,451 1.96% 0.00%
4 2,363 62 - 2,425 2.56% 0.00%
5 328 - 692 1,020 0.00% 67.84%
6 1,283 1,185 - 2,468 48.01% 0.00%
7 2,475 99 - 2,574 3.85% 0.00%
8 485 - 1,730 2,215 0.00% 78.10%
9 - - 80 80 0.00% 100.00%
10 - - 2,080 2,080 0.00% 100.00%
11 2,064 397 - 2,461 16.13% 0.00%
12 2,625 143 - 2,768 5.17% 0.00%
13 2,097 406 - 2,503 16.22% 0.00%
14 2,430 - - 2,430 0.00% 0.00%
15 2,440 - - 2,440 0.00% 0.00%
16 2,757 38 - 2,795 1.36% 0.00%
17 2,368 84 - 2,452 3.43% 0.00%
18 643 - - 643 0.00% 0.00%
19 2,250 49 - 2,299 2.13% 0.00%
20 2,348 - - 2,348 0.00% 0.00%
21 64 529 - 593 89.21% 0.00%
22 2,086 184 - 2,270 8.11% 0.00%
23 2,077 458 - 2,535 18.07% 0.00%
24 1,707 148 519 2,374 6.23% 21.86%
25 2,437 118 - 2,555 4.62% 0.00%
26 2,021 - - 2,021 0.00% 0.00%
27 885 - - 885 0.00% 0.00%
28 2,070 80 346 2,496 3.21% 13.86%
29 2,162 111 173 2,446 4.54% 7.07%
30 1,939 112 - 2,051 5.46% 0.00%
31 990 - - 990 0.00% 0.00%
32 2,421 70 - 2,491 2.81% 0.00%
33 - - 2,040 2,040 0.00% 100.00%
34 - - 2,080 2,080 0.00% 100.00%
35 - - 2,041 2,041 0.00% 100.00%
36 2,352 76 - 2,428 3.13% 0.00%
37 38 163 1,211 1,412 11.54% 85.76%
38 1,603 200 - 1,803 11.09% 0.00%
39 2,020 133 - 2,153 6.18% 0.00%
40 1,984 219 - 2,203 9.94% 0.00%
41 68 111 - 179 62.01% 0.00%
42 1,559 - - 1,559 0.00% 0.00%
43 2,423 - 173 2,596 0.00% 6.66%
44 1,694 35 - 1,729 2.02% 0.00%
45 - - 1,488 1,488 0.00% 100.00%
46 1,939 119 - 2,058 5.78% 0.00%
Total 71,879 6,658 14,653 93,190 7.14% 15.72%

 

FY 2002 Schedule of Investigation Time Reported by INS Agents
Sample
Item
OCDETF
Related
Non-OCDETF Unsupported Total Non-OCDETF % Unsupported %
1 2,342 292 - 2,634 11.09% 0.00%
2 2,389 16 - 2,405 0.67% 0.00%
3 1,658 180 - 1,838 9.79% 0.00%
4 714 650 - 1,364 47.65% 0.00%
5 2,701 - - 2,701 0.00% 0.00%
6 1,235 - - 1,235 0.00% 0.00%
7 1,233 - - 1,233 0.00% 0.00%
8 1,250 - - 1,250 0.00% 0.00%
9 - - 2,088 2,088 0.00% 100.00%
10 2,455 - - 2,455 0.00% 0.00%
11 1,990 253 174 2,417 10.47% 7.20%
12 1,543 211 - 1,754 12.03% 0.00%
13 1,775 53 - 1,828 2.90% 0.00%
14 2,332 80 - 2,412 3.32% 0.00%
15 2,588 - - 2,588 0.00% 0.00%
16 2,002 211 174 2,387 8.84% 7.29%
17 1,900 - - 1,900 0.00% 0.00%
18 1,896 - - 1,896 0.00% 0.00%
19 205 - - 205 0.00% 0.00%
20 - - - - 0.00% 0.00%
21 1,483 437 - 1,920 22.76% 0.00%
22 1,827 60 - 1,887 3.18% 0.00%
23 2,186 168 - 2,354 7.14% 0.00%
24 1,857 33 - 1,890 1.75% 0.00%
25 1,520 - - 1,520 0.00% 0.00%
26 1,859 54 - 1,913 2.82% 0.00%
27 2,304 113 - 2,417 4.68% 0.00%
28 1,707 120 - 1,827 6.57% 0.00%
29 985 6 - 991 0.61% 0.00%
30 - - 2,128 2,128 0.00% 100.00%
31 392 - 1,218 1,610 0.00% 75.65%
32 2,413 118 - 2,531 4.66% 0.00%
33 663 - - 663 0.00% 0.00%
34 1,816 94 - 1,910 4.92% 0.00%
35 191 - - 191 0.00% 0.00%
36 230 186 - 416 44.71% 0.00%
37 - - - - 0.00% 0.00%
38 1,737 171 - 1,908 8.96% 0.00%
39 1,533 354 - 1,887 18.76% 0.00%
40 202 423 - 625 67.68% 0.00%
41 1,613 43 - 1,656 2.60% 0.00%
42 - - - - 0.00% 0.00%
43 845 63 - 908 6.94% 0.00%
Total 59,571 4,389 5,782 69,742 6.29% 8.29%