Return to the USDOJ/OIG Home Page

Immigration and Naturalization Service's Premium Processing Program

Report No. 03-14
February 2003
Office of the Inspector General


APPENDIX II

PREMIUM PROCESSING RECEIPT DATA

I-129
Classifications
Month CSC NSC TSC VSC All
Centers
H-1B June 0 0 5 0 5
  July 220 216 171 123 730
  August 1,866 1,152 1,747 2,732 7,497
  Sept 1,314 701 1,047 1,516 4,578
FY 2001 Total 3,400 2,069 2,970 4,371 12,810
  Oct 1,592 878 1,185 1,889 5,544
  Nov 1,419 816 1,126 1,679 5,040
  Dec 1,336 852 1,249 1,628 5,065
  Jan 1,320 756 1,151 1,759 4,986
  Feb 1,130 712 1,188 1,619 4,649
  Mar 1,131 723 1,340 1,763 4,957
  Apr 1,461 818 1,455 1,909 5,643
  May 1,655 1,150 1,690 2,983 7,478
  June 1,627 1,192 1,931 3,141 7,891
  July 1,994 1,483 2,500 3,361 9,338
  August 2,002 1,356 2,115 3,301 8,774
  Sept 1,707 1,178 1,726 2,933 7,544
FY 2002 Total 18,374 11,914 18,656 27,965 76,909
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
H-2A* June 0 0 1 4 5
  July 0 0 0 0 0
  August 0 0 0 0 0
  Sept 0 0 3 0 3
FY 2001 Total 0 0 4 4 8
* H-2A is no longer eligible for Premium Processing (effective June 15, 2001).
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
H-2B June 1 13 20 17 51
  July 1 19 17 28 65
  August 4 37 47 51 139
  Sept 22 79 51 72 224
FY 2001 Total 28 148 135 168 479
  Oct 14 132 82 29 257
  Nov 4 87 50 33 174
  Dec 11 72 43 35 161
  Jan 10 141 93 108 352
  Feb 15 160 165 268 608
  Mar 19 283 162 307 771
  Apr 13 269 128 292 702
  May 8 207 89 258 562
  June 6 108 70 111 295
  July 9 77 57 72 215
  August 18 79 57 57 211
  Sept 41 87 76 57 261
FY 2002 Total 168 1,702 1,072 1,627 4,569
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
H-3 June 13 4 2 14 33
  July 29 3 15 21 68
  August 30 9 25 19 83
  Sept 11 3 16 7 37
FY 2001 Total 83 19 58 61 221
  Oct 21 8 13 7 49
  Nov 15 8 26 18 67
  Dec 20 10 13 37 80
  Jan 55 9 14 20 98
  Feb 11 5 18 10 44
  Mar 21 7 27 25 80
  April 16 6 29 16 67
  May 27 11 15 38 91
  June 35 14 20 32 101
  July 26 8 24 29 87
  August 25 10 16 35 86
  Sept 19 10 10 22 61
FY 2002 Total 291 106 225 289 911
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
L-1 June 226 100 250 230 806
  July 275 177 368 345 1,165
  August 304 199 431 437 1,371
  Sept 255 140 354 317 1,066
FY 2001 Total 1,060 616 1,403 1,329 4,408
  Oct 303 167 518 427 1,415
  Nov 239 171 550 390 1,350
  Dec 278 210 525 392 1,405
  Jan 261 201 504 463 1,429
  Feb 268 199 438 440 1,345
  Mar 254 219 520 487 1,480
  April 320 201 609 414 1,544
  May 324 215 736 557 1,832
  June 297 218 722 503 1,740
  July 323 249 730 579 1,881
  August 315 233 732 558 1,838
  Sept 261 214 647 481 1,603
FY 2002 Total 3,443 2,497 7,231 5,691 18,862
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
O June 88 39 47 164 338
  July 89 52 53 229 423
  August 117 53 72 201 443
  Sept 99 46 59 207 411
FY 2001 Total 393 190 231 801 1,615
  Oct 154 39 50 179 422
  Nov 105 59 63 160 387
  Dec 99 31 69 161 360
  Jan 92 26 46 162 326
  Feb 110 26 45 182 363
  Mar 107 33 68 180 388
  April 119 38 86 172 415
  May 112 61 107 256 536
  June 91 65 122 286 564
  July 129 52 112 380 673
  August 121 66 84 357 628
  Sept 141 50 68 314 573
FY 2002 Total 1,380 546 920 2,789 5,635
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
P June 0 46 9 115 170
  July 0 108 14 166 288
  August 52 336 30 192 610
  Sept 47 108 24 137 316
FY 2001 Total 99 598 77 610 1,384
  Oct 56 60 21 176 313
  Nov 35 47 47 117 246
  Dec 53 119 49 135 356
  Jan 42 99 59 20 220
  Feb 47 54 81 162 344
  Mar 42 79 81 198 400
  April 80 51 125 216 472
  May 60 73 73 216 422
  June 43 84 56 200 383
  July 59 198 61 225 543
  August 56 193 76 251 576
  Sept 60 77 87 234 458
FY 2002 Total 633 1,134 816 2,150 4,733
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
Q June 0 0 1 1 2
  July 2 0 0 2 4
  August 2 3 1 0 6
  Sept 3 1 1 4 9
FY 2001 Total 7 4 3 7 21
  Oct 0 0 0 1 1
  Nov 0 0 2 1 3
  Dec 0 0 0 1 1
  Jan 0 0 0 2 2
  Feb 1 0 1 1 3
  Mar 0 1 0 0 1
  April 0 0 1 0 1
  May 0 0 1 9 10
  June 0 0 2 0 2
  July 0 0 2 29 31
  August 0 4 8 23 35
  Sept 1 4 6 1 12
FY 2002 Total 2 9 23 68 102
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
R June 0 0 0 1 1
  July 0 0 0 0 0
  August 18 6 2 9 35
  Sept 17 3 7 4 31
FY 2001 Total 35 9 9 14 67
  Oct 22 9 19 11 61
  Nov 21 5 13 12 51
  Dec 19 2 6 5 32
  Jan 24 6 7 14 51
  Feb 15 4 10 12 41
  Mar 10 4 1 15 30
  April 25 7 24 15 71
  May 17 11 20 17 65
  June 23 8 30 16 77
  July 26 7 47 24 104
  August 34 11 45 24 114
  Sept 18 15 23 20 76
FY 2002 Total 254 89 245 185 773
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
TN June 0 0 0 0 0
  July 0 11 0 0 11
  August 0 56 0 0 56
  Sept 0 37 0 0 37
FY 2001 Total 0 104 0 0 104
  Oct 0 63 0 0 63
  Nov 0 50 0 0 50
  Dec 0 72 0 0 72
  Jan 0 47 0 0 47
  Feb 2 59 0 0 61
  Mar 0 82 0 0 82
  April 1 92 0 0 93
  May 0 75 0 0 75
  June 0 73 0 0 73
  July 0 84 0 0 84
  August 0 88 0 0 88
  Sept 0 65 0 0 65
FY 2002 Total 3 850 0 0 853
             
    CSC NSC TSC VSC ALL
CTRS
E June 32 0 18 1 51
  July 24 3 19 0 46
  August 54 0 28 0 82
  Sept 51 4 31 0 86
FY 2001 Total 161 7 96 1 265
  Oct 57 0 53 0 110
  Nov 58 0 62 0 120
  Dec 68 0 54 0 122
  Jan 77 1 83 0 161
  Feb 67 0 53 0 120
  Mar 60 0 70 1 131
  April 92 0 70 0 162
  May 90 0 76 0 166
  June 75 0 86 0 161
  July 110 0 76 0 186
  August 89 0 75 0 164
  Sept 84 0 0 0 84
FY 2002 Total 927 1 758 1 1,687
Source:  INS, Information Services Division