Resource Management of United States Attorneys' Offices

Audit Report 09-03
November 2008
Office of the Inspector General


Appendix XX
Civil Matters by USAO
Fiscal Years 2003 Through 2007
DISTRICT MATTERS
REFERRED
FYs 2003-2007
(As of September 30, 2007) DISTRICT SIZE
NUMBER
FILED
PERCENT
FILED
NUMBER
PENDING
PERCENT
PENDING
Alabama – Middle 2,363 2,007 84.93% 356 15.07% Small
Alabama – Northern 5,397 5,161 95.63% 236 4.37% Large
Alabama – Southern 2,255 2,165 96.01% 90 3.99% Small
Alaska 695 543 78.13% 152 21.87% Small
Arizona 4,859 3,901 80.28% 958 19.72% Extra-Large
Arkansas – Eastern 3,912 3,794 96.98% 118 3.02% Medium
Arkansas – Western 2,456 2,429 98.90% 27 1.10% Small
California – Central 16,668 14,465 86.78% 2,203 13.22% Extra-Large
California – Eastern 4,975 4,532 91.10% 443 8.90% Large
California – Northern 5,754 4,386 76.23% 1,368 23.77% Extra-Large
California – Southern 4,059 3,224 79.43% 835 20.57% Extra-Large
Colorado 5,552 4,856 87.46% 696 12.54% Large
Connecticut 5,534 4,897 88.49% 637 11.51% Large
Delaware 2,377 2,002 84.22% 375 15.78% Small
District of Columbia 5,899 4,407 74.71% 1,492 25.29% Extra-Large
Florida – Middle 17,355 16,402 94.51% 953 5.49% Extra-Large
Florida – Northern 3,104 2,856 92.01% 248 7.99% Medium
Florida – Southern 11,832 10,097 85.34% 1,735 14.66% Extra-Large
Georgia – Middle 2,580 2,462 95.43% 118 4.57% Medium
Georgia – Northern 7,108 6,164 86.72% 944 13.28% Large
Georgia – Southern 5,791 5,389 93.06% 402 6.94% Medium
Guam 258 182 70.54% 76 29.46% Small
Hawaii 1,189 995 83.68% 194 16.32% Medium
Idaho 1,272 915 71.93% 357 28.07% Small
Illinois – Central 2,352 2,262 96.17% 90 3.83% Medium
Illinois – Northern 11,177 10,281 91.98% 896 8.02% Extra-Large
Illinois – Southern 2,483 1,791 72.13% 692 27.87% Medium
Indiana – Northern 3,853 3,728 96.76% 125 3.24% Medium
Indiana – Southern 5,623 5,325 94.70% 298 5.30% Medium
Iowa – Northern 2,411 2,093 86.81% 318 13.19% Small
Iowa – Southern 2,523 2,371 93.98% 152 6.02% Small
Kansas 6,167 5,976 96.90% 191 3.10% Medium
Kentucky – Eastern 7,267 6,817 93.81% 450 6.19% Medium
Kentucky – Western 4,810 4,469 92.91% 341 7.09% Medium
Louisiana – Eastern 2,481 2,135 86.05% 346 13.95% Large
Louisiana – Middle 1,280 993 77.58% 287 22.42% Small
Louisiana – Western 3,857 3,680 95.41% 177 4.59% Medium
Maine 1,541 1,352 87.74% 189 12.26% Small
Maryland 4,912 3,889 79.17% 1,023 20.83% Large
Massachusetts 4,114 3,402 82.69% 712 17.31% Extra-Large
Michigan – Eastern 6,065 5,271 86.91% 794 13.09% Extra-Large
Michigan – Western 2,904 2,686 92.49% 218 7.51% Medium
Minnesota 3,836 3,419 89.13% 417 10.87% Large
Mississippi – Northern 1,536 1,398 91.02% 138 8.98% Small
Mississippi – Southern 1,854 1,659 89.48% 195 10.52% Medium
Missouri – Eastern 2,834 2,347 82.82% 487 17.18% Large
Missouri – Western 4,052 3,728 92.00% 324 8.00% Large
Montana 1,226 1,119 91.27% 107 8.73% Small
Nebraska 2,230 1,971 88.39% 259 11.61% Medium
Nevada 1,801 1,230 68.30% 571 31.70% Large
New Hampshire 1,171 983 83.95% 188 16.05% Small
New Jersey 12,216 10,930 89.47% 1,286 10.53% Extra-Large
New Mexico 3,258 3,059 93.89% 199 6.11% Large
New York – Eastern 11,196 10,727 95.81% 469 4.19% Extra-Large
New York – Northern 5,789 5,554 95.94% 235 4.06% Medium
New York – Southern 8,731 7,231 82.82% 1,500 17.18% Extra-Large
New York – Western 6,905 6,294 91.15% 611 8.85% Large
North Carolina - Eastern 4,987 4,639 93.02% 348 6.98% Medium
North Carolina – Middle 1,753 1,615 92.13% 138 7.87% Small
North Carolina – Western 1,940 1,569 80.88% 371 19.12% Medium
North Dakota 972 896 92.18% 76 7.82% Small
Ohio – Northern 14,920 12,125 81.27% 2,795 18.73% Large
Ohio – Southern 12,144 10,991 90.51% 1,153 9.49% Large
Oklahoma – Eastern 1,709 1,655 96.84% 54 3.16% Small
Oklahoma – Northern 2,565 2,408 93.88% 157 6.12% Medium
Oklahoma – Western 5,267 4,892 92.88% 375 7.12% Medium
Oregon 5,001 4,572 91.42% 429 8.58% Large
Pennsylvania – Eastern 4,855 4,195 86.41% 660 13.59% Extra-Large
Pennsylvania – Middle 5,073 4,122 81.25% 951 18.75% Medium
Pennsylvania – Western 6,060 5,617 92.69% 443 7.31% Large
Puerto Rico 4,210 3,504 83.23% 706 16.77% Large
Rhode Island 912 734 80.48% 178 19.52% Small
South Carolina 10,670 9,031 84.64% 1,639 15.36% Large
South Dakota 1,286 1,092 84.91% 194 15.09% Medium
Tennessee – Eastern 2,514 2,352 93.56% 162 6.44% Medium
Tennessee – Middle 1,545 1,337 86.54% 208 13.46% Medium
Tennessee – Western 3,756 3,555 94.65% 201 5.35% Medium
Texas – Eastern 5,253 5,088 96.86% 165 3.14% Large
Texas – Northern 7,546 6,423 85.12% 1,123 14.88% Large
Texas – Southern 10,044 9,123 90.83% 921 9.17% Extra-Large
Texas – Western 8,806 7,487 85.02% 1,319 14.98% Extra-Large
Utah 1,706 1,368 80.19% 338 19.81% Medium
Vermont 1,228 1,018 82.90% 210 17.10% Small
Virgin Islands 317 242 76.34% 75 23.66% Small
Virginia – Eastern 6,474 5,198 80.29% 1,276 19.71% Extra-Large
Virginia – Western 2,802 2,726 97.29% 76 2.71% Small
Washington – Eastern 1,772 1,587 89.56% 185 10.44% Medium
Washington – Western 5,422 4,925 90.83% 497 9.17% Large
West Virginia – Northern 1,348 1,214 90.06% 134 9.94% Small
West Virginia – Southern 2,324 2,101 90.40% 223 9.60% Medium
Wisconsin – Eastern 6,017 5,791 96.24% 226 3.76% Medium
Wisconsin – Western 3,018 2,703 89.56% 315 10.44% Small
Wyoming 623 535 85.87% 88 14.13% Small
Source:  OIG analysis of LIONS data

 


« Previous Table of Contents Next »