| RECIPIENT | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | ||||||
| State of Arizona | $0.43 | $0.35 | $ 0.49 | $0.30 | $ 0.20 | $ 1.76 |
| Cochise Co. | >0.01 | 0.72 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 1.00 |
| Coconino Co. | --- | 0.01 | --- | --- | 0.44 | 0.45 |
| Maricopa Co. | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.60 | 2.74 |
| Navajo Co. | 0.66 | 0.52 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 1.69 |
| Pima Co. | --- | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.43 |
| Santa Cruz Co. | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.62 |
| Yavapai Co. | 0.37 | --- | --- | --- | --- | 0.37 |
| Yuma Co. | 0.81 | 0.85 | 0.66 | 0.45 | 1.11 | 3.88 |
| Total | $3.00 | $3.41 | $ 2.14 | $1.70 | $ 2.70 | $ 12.95 |
| California | ||||||
| Alameda Co. | 0.13 | 0.01 | --- | 0.03 | >0.01 | $ 0.18 |
| Colusa Co. | --- | --- | --- | >0.01 | --- | >0.01 |
| Contra Costa Co. | 0.08 | 0.05 | --- | 0.11 | 0.06 | 0.29 |
| Fresno Co. | 0.62 | 0.36 | 0.62 | 0.25 | 0.35 | 2.20 |
| Humboldt Co. | --- | --- | --- | 0.21 | 0.30 | 0.51 |
| Imperial Co. | 0.45 | 0.70 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 1.95 |
| Kern Co. | 0.31 | 0.51 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 1.24 |
| Kings Co. | 0.49 | 0.61 | 1.75 | 1.07 | 0.73 | 4.64 |
| Lake Co. | --- | --- | --- | --- | 0.17 | 0.17 |
| Los Angeles Co. | 3.45 | 2.78 | 0.93 | 2.02 | 1.91 | 11.09 |
| Marin Co. | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.37 |
| Mendocino Co. | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.05 | 0.45 | 1.15 |
| Merced Co. | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.37 |
| Monterey Co. | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.15 |
| Orange Co. | 0.73 | 0.44 | 0.79 | 0.87 | 0.69 | 3.53 |
| Riverside Co. | 2.71 | 3.54 | 1.82 | 1.34 | 1.00 | 10.41 |
| Sacramento Co. | 0.13 | 0.16 | --- | 0.23 | 0.20 | 0.72 |
| San Benito Co. | --- | --- | --- | 0.04 | 0.17 | 0.21 |
| San Bernardino Co. | 1.29 | 0.85 | 1.27 | 0.72 | 2.47 | 6.60 |
| San Diego Co. | 5.90 | 3.51 | 3.47 | 2.59 | 2.54 | 18.00 |
| San Francisco Co. | --- | --- | 0.04 | 1.71 | 3.67 | 5.41 |
| San Luis Obispo Co. | 0.06 | 0.10 | --- | 0.05 | --- | 0.20 |
| San Mateo Co. | --- | --- | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.86 |
| Santa Barbara Co. | --- | --- | 0.13 | 0.07 | --- | 0.20 |
| Santa Clara Co. | 0.70 | 0.81 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 2.09 |
| Santa Cruz Co. | --- | --- | --- | 0.18 | 0.12 | 0.30 |
| Siskiyou Co. | --- | --- | --- | 0.19 | 0.36 | 0.54 |
| Sonoma Co. | 0.11 | 0.02 | --- | --- | --- | 0.12 |
| Stanislaus Co. | 0.03 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.47 |
| Tulare Co. | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
| Ventura Co. | 0.84 | 0.27 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 1.83 |
| Total | $18.45 | $15.63 | $12.78 | $13.00 | $16.32 | $ 76.19 |
| New Mexico | ||||||
| Bernalillo Co. | --- | 0.14 | 0.38 | 0.09 | 0.10 | 0.70 |
| Chaves Co. | 0.17 | 0.23 | --- | --- | 0.01 | 0.41 |
| Curry Co. | 0.02 | 0.04 | --- | 0.11 | >0.01 | 0.17 |
| Dona Ana Co. | --- | 1.13 | 1.45 | 0.69 | 0.61 | 3.88 |
| Eddy Co. | 0.06 | 0.11 | --- | 0.13 | --- | 0.30 |
| Grant Co. | 0.03 | 0.02 | --- | --- | --- | 0.04 |
| Hidalgo Co. | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.19 |
| Lea Co. | 0.05 | 0.32 | 0.01 | --- | --- | 0.38 |
| Luna Co. | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.88 |
| State of New Mexico | 3.62 | 4.87 | 4.03 | 4.41 | 2.47 | 19.41 |
| Otero Co. | 0.70 | 0.65 | --- | 0.14 | 0.26 | 1.75 |
| Roosevelt Co. | >0.01 | 0.01 | --- | >0.01 | --- | 0.01 |
| San Juan Co. | 0.75 | 0.62 | 0.45 | 0.53 | --- | 2.35 |
| Sierra Co. | 0.02 | >0.01 | --- | --- | --- | 0.02 |
| Taos Co. | 0.02 | 0.05 | --- | --- | --- | 0.07 |
| Quay Co. | --- | --- | --- | --- | 0.02 | 0.02 |
| Total | $5.75 | $8.45 | $ 6.54 | $ 6.26 | $ 3.59 | $ 30.58 |
| Texas | ||||||
| Bexar Co. | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | $ 0.76 |
| Brewster Co. | 0.02 | --- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Brooks Co. | 1.69 | 1.94 | 0.73 | 2.53 | 0.94 | 7.82 |
| Cameron Co. | --- | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 1.06 |
| Culberson Co. | --- | --- | --- | --- | >0.01 | >0.01 |
| Dallas Co. | 0.30 | 0.77 | 0.73 | 0.29 | 0.17 | 2.25 |
| Duval Co. | --- | --- | --- | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| El Paso Co. | 5.04 | 4.06 | 1.19 | 1.77 | 1.41 | 13.47 |
| Fayette Co. | --- | 0.01 | --- | >0.01 | >0.01 | 0.02 |
| Grayson Co. | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.01 |
| Harris Co. | 0.33 | 0.46 | --- | 0.06 | 0.45 | 1.30 |
| Henderson Co. | 0.08 | --- | --- | --- | --- | 0.08 |
| Hill Co. | --- | --- | --- | --- | >0.01 | >0.01 |
| Hudspeth Co. | 1.53 | 1.17 | 1.24 | 0.80 | 0.48 | 5.21 |
| Jim Hogg Co. | --- | --- | 0.40 | 0.27 | 0.26 | 0.94 |
| Kinney Co. | 0.08 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.39 |
| Kleberg Co. | 1.27 | 0.87 | 0.98 | 0.43 | 0.33 | 3.89 |
| Lubbock Co. | --- | 0.02 | 0.01 | --- | 0.01 | 0.03 |
| Maverick Co. | 0.93 | 0.78 | 0.71 | 0.44 | 0.19 | 3.05 |
| McLennan Co. | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.46 |
| Medina Co. | --- | 0.01 | --- | --- | --- | 0.01 |
| Presidio Co. | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.27 |
| Travis Co. | 0.09 | 0.20 | --- | --- | --- | 0.29 |
| Tarrant Co. | --- | --- | --- | --- | >0.01 | >0.01 |
| Val Verde Co. | --- | 0.02 | --- | --- | --- | 0.02 |
| Zapata Co. | --- | --- | --- | --- | 0.01 | 0.01 |
| Total | $11.77 | $11.07 | $ 6.82 | $ 7.04 | $ 4.71 | $ 41.41 |
| SWBPI Totals | $38.97 | $38.55 | $28.28 | $28.00 | $27.33 | $161.13 |
Source: Office of Justice Programs
Footnotes