| Institution | State | Care Level |
Inmates |
|---|---|---|---|
| 1. ALDERSON FPC | WV | 2 | 1,141 |
| 2. ALLENWOOD LOW FCI | PA | 2 | 1,388 |
| 3. ALLENWOOD MED FCI | PA | 2 | 1,431 |
| 4. ALLENWOOD USP | PA | 2 | 1,129 |
| 5. ASHLAND FCI | KY | 2 | 1,233 |
| ASHLAND-CAMP | KY | 2 | 325 |
| 6. ATLANTA USP | GA | 2 | 2,108 |
| ATLANTA-CAMP | GA | 2 | 506 |
| 7. ATWATER USP | CA | 1 | 1,126 |
| ATWATER-CAMP | CA | 1 | 129 |
| 8. BASTROP FCI | TX | 2 | 1,218 |
| BASTROP-CAMP | TX | 2 | 186 |
| 9. BEAUMONT LOW FCI | TX | 2 | 1,861 |
| 10. BEAUMONT MED FCI | TX | 2 | 1,707 |
| 11. BEAUMONT USP | TX | 2 | 1,496 |
| BEAUMONT USP-CAMP | TX | 2 | 538 |
| 12. BECKLEY FCI | WV | 2 | 1,602 |
| BECKLEY-CAMP | WV | 2 | 417 |
| 13. BENNETTSVILLE FCI | SC | 2 | 1,650 |
| BENNETTSVILLE-CAMP | SC | 2 | 139 |
| 14. BIG SANDY USP | KY | 2 | 1,483 |
| BIG SANDY-CAMP | KY | 2 | 130 |
| 15. BIG SPRING FCI | TX | 2 | 1,616 |
| BIG SPRING-CAMP | TX | 2 | 181 |
| 16. BROOKLYN MDC | NY | 2 | 2,565 |
| 17. BRYAN FPC | TX | 2 | 971 |
| 18. BUTNER FMC | NC | 4 | 956 |
| 19. BUTNER LOW FCI | NC | 3 | 1,308 |
| 20. BUTNER MED I FCI | NC | 3 | 725 |
| BUTNER-CAMP | NC | 3 | 314 |
| 21. BUTNER MED II FCI | NC | 3 | 1,245 |
| 22. CANAAN USP | PA | 2 | 1,513 |
| CANAAN-CAMP | PA | 2 | 125 |
| 23. CARSWELL FMC | TX | 4 | 1,540 |
| CARSWELL-CAMP | TX | 4 | 257 |
| 24. CHICAGO MCC | IL | 2 | 730 |
| 25. COLEMAN I USP | FL | 2 | 1,627 |
| 26. COLEMAN II USP | FL | 2 | 1,635 |
| 27. COLEMAN LOW FCI | FL | 2 | 2,017 |
| 28. COLEMAN MED FCI | FL | 2 | 1,727 |
| COLEMAN MED FCI-CAMP | FL | 2 | 489 |
| 29. CUMBERLAND FCI | MD | 2 | 1,160 |
| CUMBERLAND-CAMP | MD | 2 | 297 |
| 30. DANBURY FCI | CT | 2 | 1,248 |
| DANBURY-CAMP | CT | 2 | 193 |
| 31. DEVENS FMC | MA | 4 | 993 |
| DEVENS-CAMP | MA | 4 | 121 |
| 32. DUBLIN FCI | CA | 2 | 1,140 |
| DUBLIN-CAMP | CA | 2 | 333 |
| 33. DULUTH FPC | MN | 2 | 812 |
| 34. EDGEFIELD FCI | SC | 2 | 1,647 |
| EDGEFIELD-CAMP | SC | 2 | 542 |
| 35. EL RENO FCI | OK | 2 | 1,115 |
| EL RENO-CAMP | OK | 2 | 262 |
| 36. ELKTON FCI | OH | 2 | 1,860 |
| ELKTON-FSL | OH | 2 | 581 |
| 37. ENGLEWOOD FCI | CO | 2 | 905 |
| ENGLEWOOD-CAMP | CO | 2 | 158 |
| 38. ESTILL FCI | SC | 2 | 1,118 |
| ESTILL-CAMP | SC | 2 | 304 |
| 39. FAIRTON FCI | NJ | 2 | 1,437 |
| FAIRTON-CAMP | NJ | 2 | 113 |
| 40. FLORENCE ADMAX USP | CO | 2 | 484 |
| FLORENCE USP-CAMP | CO | 2 | 534 |
| 41. FLORENCE FCI | CO | 2 | 1,208 |
| 42. FLORENCE HIGH USP | CO | 2 | 987 |
| 43. FORREST CITY FCI | AR | 2 | 2,021 |
| FORREST CITY FCI-CAMP | AR | 2 | 310 |
| 44. FORREST CITY MED FCI | AR | 2 | 1,666 |
| 45. FORT DIX FCI | NJ | 2 | 2,051 |
| FORT DIX-CAMP | NJ | 2 | 413 |
| 46. FORT WORTH FCI | TX | 3 | 1,754 |
| 47. GILMER FCI | WV | 2 | 1,708 |
| GILMER-CAMP | WV | 2 | 131 |
| 48. GREENVILLE FCI | IL | 2 | 1,192 |
| GREENVILLE-CAMP | IL | 2 | 315 |
| 49. GUAYNABO MDC | RQ | 2 | 1,357 |
| 50. HAZELTON USP | WV | 2 | 1,651 |
| HAZELTON-CAMP | WV | 2 | 130 |
| HAZELTON-FEMALE CAMP | WV | 2 | 622 |
| 51. HERLONG FCI | CA | 1 | 923 |
| HERLONG-CAMP | CA | 1 | 122 |
| 52. HONOLULU FDC | HI | 2 | 641 |
| 53. HOUSTON FDC | TX | 2 | 1,010 |
| 54. JESUP FCI | GA | 2 | 1,101 |
| JESUP-CAMP | GA | 2 | 152 |
| JESUP-FSL | GA | 2 | 639 |
| 55. LA TUNA FCI | TX | 2 | 1,060 |
| LA TUNA-CAMP | TX | 2 | 242 |
| LA TUNA-FSL (EL PASO) | TX | 2 | 411 |
| 56. LEAVENWORTH USP | KS | 2 | 1,602 |
| LEAVENWORTH-CAMP | KS | 2 | 404 |
| 57. LEE USP | VA | 1 | 1,523 |
| LEE USP-CAMP | VA | 1 | 131 |
| 58. LEWISBURG USP | PA | 2 | 1,531 |
| LEWISBURG-CAMP | PA | 2 | 571 |
| 59. LEXINGTON FMC | KY | 4 | 1,476 |
| LEXINGTON-CAMP | KY | 4 | 297 |
| 60. LOMPOC FCI | CA | 2 | 1,538 |
| 61. LOMPOC USP | CA | 2 | 1,785 |
| LOMPOC USP-CAMP | CA | 2 | 504 |
| 62. LORETTO FCI | PA | 2 | 1,305 |
| LORETTO-CAMP | PA | 2 | 150 |
| 63. LOS ANGELES MDC | CA | 2 | 953 |
| 64. MANCHESTER FCI | KY | 1 | 1,115 |
| MANCHESTER-CAMP | KY | 1 | 513 |
| 65. MARIANNA FCI | FL | 2 | 1,215 |
| MARIANNA-CAMP | FL | 2 | 297 |
| 66. MARION USP | IL | 2 | 891 |
| MARION-CAMP | IL | 2 | 304 |
| 67. MCCREARY USP | KY | 2 | 511 |
| MCCREARY-CAMP | KY | 2 | 136 |
| 68. MCKEAN FCI | PA | 2 | 1,247 |
| MCKEAN-CAMP | PA | 2 | 320 |
| 69. MEMPHIS FCI | TN | 2 | 1,202 |
| MEMPHIS-CAMP | TN | 2 | 337 |
| 70. MIAMI FCI | FL | 2 | 1,100 |
| MIAMI FCI-CAMP | FL | 2 | 385 |
| 71. MIAMI FDC | FL | 2 | 1,696 |
| 72. MILAN FCI | MI | 2 | 1,479 |
| 73. MONTGOMERY FPC | AL | 2 | 911 |
| 74. MORGANTOWN FCI | WV | 2 | 1,118 |
| 75. NEW YORK MCC | NY | 2 | 752 |
| 76. OAKDALE FCI | LA | 2 | 1,338 |
| 77. OAKDALE FDC | LA | 2 | 497 |
| OAKDALE FDC-CAMP | LA | 2 | 152 |
| 78. OKLAHOMA CITY FTC | OK | 2 | 1,541 |
| 79. OTISVILLE FCI | NY | 2 | 1,094 |
| OTISVILLE-CAMP | NY | 2 | 118 |
| 80. OXFORD FCI | WI | 2 | 1,084 |
| OXFORD-CAMP | WI | 2 | 206 |
| 81. PEKIN FCI | IL | 2 | 1,153 |
| PEKIN-CAMP | IL | 2 | 303 |
| 82. PENSACOLA FPC | FL | 2 | 685 |
| 83. PETERSBURG FCI | VA | 2 | 1,312 |
| PETERSBURG FCI-CAMP | VA | 2 | 346 |
| 84. PETERSBURG MED FCI | VA | 2 | 1,828 |
| 85. PHILADELPHIA FDC | PA | 2 | 1,181 |
| 86. PHOENIX FCI | AZ | 2 | 1,080 |
| PHOENIX-CAMP | AZ | 2 | 325 |
| 87. POLLOCK USP | LA | 1 | 1,494 |
| POLLOCK-CAMP | LA | 1 | 133 |
| 88. RAY BROOK FCI | NY | 2 | 1,220 |
| 89. ROCHESTER FMC | MN | 4 | 873 |
| 90. SAFFORD FCI | AZ | 1 | 804 |
| 91. SAN DIEGO MCC | CA | 2 | 994 |
| 92. SANDSTONE FCI | MN | 1 | 1,224 |
| 93. SCHUYLKILL FCI | PA | 2 | 1,317 |
| SCHUYLKILL-CAMP | PA | 2 | 308 |
| 94. SEAGOVILLE FCI | TX | 2 | 1,908 |
| SEAGOVILLE-CAMP | TX | 2 | 170 |
| 95. SEATAC FDC | WA | 2 | 976 |
| 96. SHERIDAN FCI | OR | 2 | 1,355 |
| SHERIDAN-CAMP | OR | 2 | 499 |
| 97. SPRINGFIELD USMCFP | MO | 4 | 1,117 |
| 98. TALLADEGA FCI | AL | 2 | 995 |
| TALLADEGA-CAMP | AL | 2 | 367 |
| 99. TALLAHASSEE FCI | FL | 2 | 1,249 |
| 100. TERMINAL ISLAND FCI | CA | 3 | 1,063 |
| 101. TERRE HAUTE FCI | IN | 3 | 1,226 |
| TERRE HAUTE FCI-CAMP | IN | 3 | 399 |
| 102. TERRE HAUTE USP | IN | 3 | 1,530 |
| 103. TEXARKANA FCI | TX | 2 | 1,444 |
| TEXARKANA-CAMP | TX | 2 | 354 |
| 104. THREE RIVERS FCI | TX | 1 | 1,157 |
| THREE RIVERS-CAMP | TX | 1 | 362 |
| 105. TUCSON FCI | AZ | 3 | 778 |
| 106. TUCSON USP | AZ | 3 | 775 |
| TUCSON-CAMP | AZ | 3 | 123 |
| 107. VICTORVILLE MED I FCI | CA | 2 | 1,513 |
| 108. VICTORVILLE MED II FCI | CA | 2 | 965 |
| VICTORVILLE MED II-CAMP | CA | 2 | 242 |
| 109. VICTORVILLE USP | CA | 2 | 1,485 |
| 110. WASECA FCI | MN | 2 | 1,080 |
| 111. WILLIAMSBURG FCI | SC | 1 | 1,622 |
| WILLIAMSBURG-CAMP | SC | 1 | 140 |
| 112. YANKTON FPC | SD | 1 | 859 |
| 113. YAZOO CITY FCI | MS | 1 | 1,863 |
| YAZOO-CAMP | MS | 1 | 137 |
| 114. YAZOO CITY MED FCI | MS | 1 | 1,474 |
| Total Inmates | 166,794 |
Source: BOP website
Footnotes